<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии для Обучение форекс</title>
	<atom:link href="http://www.forextutorial.ru/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forextutorial.ru</link>
	<description>Бесплатное обучение торговле на рынке форекс</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 23:08:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Комментарий на Трейлинг стоп на Форекс от Александр</title>
		<link>http://www.forextutorial.ru/teaching-forex/trejling-stop-na-foreks.html/comment-page-1#comment-78</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 23:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forextutorial.ru/?p=64#comment-78</guid>
		<description>Возможно ли ? Если позиция удвоилась в плюс и не дойдя до профита развернулась, как ,закрыть позицию если стоп установлен на один лот ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Возможно ли ? Если позиция удвоилась в плюс и не дойдя до профита развернулась, как ,закрыть позицию если стоп установлен на один лот ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Трейлинг стоп на Форекс от Alexsandr</title>
		<link>http://www.forextutorial.ru/teaching-forex/trejling-stop-na-foreks.html/comment-page-1#comment-77</link>
		<dc:creator>Alexsandr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 14:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forextutorial.ru/?p=64#comment-77</guid>
		<description>как включить функцию трйлинг стопа ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>как включить функцию трйлинг стопа ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Трейлинг стоп на Форекс от Владислав</title>
		<link>http://www.forextutorial.ru/teaching-forex/trejling-stop-na-foreks.html/comment-page-1#comment-76</link>
		<dc:creator>Владислав</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 15:22:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forextutorial.ru/?p=64#comment-76</guid>
		<description>Автор доходчиво пояснил о трейлинг  стопе. 
Мне сразу вспомнились мои первые шаги на форекс, когда я никак не мог зафиксировать большую прибыль, чем можно было извлечь из движения рынка, т.е. я выходил из рынка намного раньше, чем стоило. Вот тогда я и познакомился с &quot;пресловутым&quot; трейлинг стопом, с помощью которого мой заработок возрос на несколько десятков процентов, конечно, при условии  хорошего вхождения в рынок.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Автор доходчиво пояснил о трейлинг  стопе.<br />
Мне сразу вспомнились мои первые шаги на форекс, когда я никак не мог зафиксировать большую прибыль, чем можно было извлечь из движения рынка, т.е. я выходил из рынка намного раньше, чем стоило. Вот тогда я и познакомился с &#8220;пресловутым&#8221; трейлинг стопом, с помощью которого мой заработок возрос на несколько десятков процентов, конечно, при условии  хорошего вхождения в рынок.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Трейлинг стоп на Форекс от ldffa</title>
		<link>http://www.forextutorial.ru/teaching-forex/trejling-stop-na-foreks.html/comment-page-1#comment-75</link>
		<dc:creator>ldffa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 18:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forextutorial.ru/?p=64#comment-75</guid>
		<description>ага, только забыли упомянуть сценарий, когда вы прогадали и рынок сразу начинает идти в худшую сторону</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ага, только забыли упомянуть сценарий, когда вы прогадали и рынок сразу начинает идти в худшую сторону</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Быки и медведи на бирже. от adrianmirjan</title>
		<link>http://www.forextutorial.ru/teaching-forex/byki-i-medvedi-na-birze.html/comment-page-1#comment-72</link>
		<dc:creator>adrianmirjan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 12:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forextutorial.ru/?p=82#comment-72</guid>
		<description>Отличный курс для начинающего! Прочитал все статьи! Замечательные объяснения. Спасибо огромное!!! :)

А не хотел бы автор ещё в дополнение написать пару статеек про своп и про подводные камни, когда переключаешься с демо-аккаунта на реальный счёт (различия, задержки ордеров и т.д.)?

Отличная форма написания. Всё просто и понятно.
Спасибо ещё раз.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отличный курс для начинающего! Прочитал все статьи! Замечательные объяснения. Спасибо огромное!!! :)</p>
<p>А не хотел бы автор ещё в дополнение написать пару статеек про своп и про подводные камни, когда переключаешься с демо-аккаунта на реальный счёт (различия, задержки ордеров и т.д.)?</p>
<p>Отличная форма написания. Всё просто и понятно.<br />
Спасибо ещё раз.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Трейлинг стоп на Форекс от Раиса</title>
		<link>http://www.forextutorial.ru/teaching-forex/trejling-stop-na-foreks.html/comment-page-1#comment-68</link>
		<dc:creator>Раиса</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 10:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forextutorial.ru/?p=64#comment-68</guid>
		<description>Спасибо за столь простое и подробное объяснение, сразу стало все понятно, а то все как-то запутанно пишут.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за столь простое и подробное объяснение, сразу стало все понятно, а то все как-то запутанно пишут.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Трейлинг стоп на Форекс от Александр</title>
		<link>http://www.forextutorial.ru/teaching-forex/trejling-stop-na-foreks.html/comment-page-1#comment-66</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 00:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forextutorial.ru/?p=64#comment-66</guid>
		<description>Здравствуйте! Покажите, пожалуйста как выставляется трейлинг стоп.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте! Покажите, пожалуйста как выставляется трейлинг стоп.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Программы для работы на Форекс от Валерий</title>
		<link>http://www.forextutorial.ru/teaching-forex/programmy-dlya-raboty-na-foreks.html/comment-page-1#comment-65</link>
		<dc:creator>Валерий</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 21:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forextutorial.ru/?p=45#comment-65</guid>
		<description>Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по каким критериям выбирать Трейлинг стоп. Если будет слишком низкое значение, он может быть неэффективен. Слишком высокое - цена до его значения может не дотянуться.

Благодарю за ответ.

Валерий.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте!<br />
Подскажите, пожалуйста, по каким критериям выбирать Трейлинг стоп. Если будет слишком низкое значение, он может быть неэффективен. Слишком высокое &#8211; цена до его значения может не дотянуться.</p>
<p>Благодарю за ответ.</p>
<p>Валерий.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Программы для работы на Форекс от ildar1</title>
		<link>http://www.forextutorial.ru/teaching-forex/programmy-dlya-raboty-na-foreks.html/comment-page-1#comment-63</link>
		<dc:creator>ildar1</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 14:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forextutorial.ru/?p=45#comment-63</guid>
		<description>здраствуите. вот я читаю читаю. и немогу себе представить как это на практике. можно ли посмотреть со стороны как это делается. или для этого и есть демо счета и вертуально можно там поиграть?. посоветуите. можете ли вы еще дать ссылки на бесплатную литературу. заранее благодарен</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>здраствуите. вот я читаю читаю. и немогу себе представить как это на практике. можно ли посмотреть со стороны как это делается. или для этого и есть демо счета и вертуально можно там поиграть?. посоветуите. можете ли вы еще дать ссылки на бесплатную литературу. заранее благодарен</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Программы для работы на Форекс от admin</title>
		<link>http://www.forextutorial.ru/teaching-forex/programmy-dlya-raboty-na-foreks.html/comment-page-1#comment-62</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 08:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forextutorial.ru/?p=45#comment-62</guid>
		<description>В настоящий момент я делаю цикл статей по Обучению Форекс для новичков, именно поэтому моя цель - познакомить их с базовыми моментами, научить основам, рассказать о том, как именно нужно торговать на Форекс, и что им для этого нужно знать. В процессе я займусь всеми программами для работы на Форекс, не только Metatrader. А вам я могу лишь посоветовать смотреть описание торговой платформы у вашего брокера на сайте.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В настоящий момент я делаю цикл статей по Обучению Форекс для новичков, именно поэтому моя цель &#8211; познакомить их с базовыми моментами, научить основам, рассказать о том, как именно нужно торговать на Форекс, и что им для этого нужно знать. В процессе я займусь всеми программами для работы на Форекс, не только Metatrader. А вам я могу лишь посоветовать смотреть описание торговой платформы у вашего брокера на сайте.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

